I NOSTRI TRAINERS
Un team di experts per offrire diversi corsi tutti i giorni
staff
Aerobica
Davide
Vert & Stretch
Ferdy
Crazy Dance
Casarino
la well & fit in numeri
Di palestra
1
m²
Allenati in sicurezza
sala attrezzi
1
m²
Niente coda agli attrezzi
Sala Aerobica
1
m²
Più di 10 corsi diversi
le nostre recensioni
Tanto spazio e luce. E le lezioni di Ferdy!
ERG
Francesca Figari
Palestra grande, personale cortese e professionale.
Comune di Genova
Mauro Pennini
Gentili professionali e preparati il meglio a Genova. ..il parcheggio gratuito è graditissimo.
Co-founder GOAConcept
Paolo Botazzi
Enorme superficie della sala pesi, elevato numero di locali dedicati e abbondante elenco di attività e servizi. Spazi luminosi e puliti ottimamente climatizzati, splendida vista sul porto e sulla città. Posizione nevralgica facilmente raggiungibile,ampio parcheggio clienti gratuito.
Atleta
Mel Ragonesi
palinsesto
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | ||||||
13:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | ||||||
13:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 |